学生支部高乐高等39名同志预备期满,经支部大会讨论,即将报学院党委审批转为中共正式党员,现将有关情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 支部大会党员数 | 支部大会投票结果 | |||||
应到 | 实到 | ||||||||||||
正式 | 预备 | 正式 | 预备 | 赞成 人数 | 不赞成数 | 弃权 人数 | |||||||
1 | 02022622 | 高乐高 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 2024.06.19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2 | 02022422 | 宋昕蓉 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 2024.06.19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
3 | 02022520 | 张高宇 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 2024.06.19 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
4 | 02021604 | 蒋永康 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 2024.06.20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
5 | 02021422 | 齐鑫宇 | 男 | 汉族 | 2003.10 | 2024.06.20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
6 | 02021420 | 谢祥鑫 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 2024.06.20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
7 | 02021419 | 李旺 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 2024.06.20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
8 | 02621105 | 刘兴怡 | 女 | 土家族 | 2004.08 | 2024.06.20 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
9 | 249526 | 孙伟境 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2023.12.30 | 29 | 4 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
10 | 228046 | 赵子乾 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 2024.06.26 | 29 | 4 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
11 | 228079 | 曹昱栋 | 男 | 汉族 | 1997.11 | 2023.12.11 | 29 | 4 | 27 | 3 | 27 | 0 | 0 |
12 | 220348 | 刘超 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 2024.06.26 | 23 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
13 | 220346 | 陈钰洛 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 2024.06.26 | 23 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
14 | 220416 | 陈嘉华 | 男 | 汉族 | 1999.11 | 2024.06.26 | 23 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
15 | 220366 | 周君 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 2024.06.26 | 23 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
16 | 220290 | 董雪纯 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 2024.06.26 | 23 | 5 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
17 | 208025 | 毛飞龙 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 2024.06.26 | 15 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
18 | 248033 | 卢天翼 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 2024.06.26 | 21 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
19 | 228080 | 闫寒 | 男 | 汉族 | 1995.02 | 2024.06.24 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
20 | 02021101 | 夏远恒 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
21 | 02021103 | 郜瑞颍 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
22 | 02021115 | 宋怡莹 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
23 | 02021202 | 杨新雄 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
24 | 02021210 | 王嘉颖 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
25 | 02021215 | 刁义超 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
26 | 02021218 | 王浩宇 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
27 | 02021312 | 杜睿 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 2024.06.20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
28 | 02022110 | 彭宇杰 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
29 | 02022118 | 李玮熙 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
30 | 02022204 | 罗皓耀 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
31 | 02022207 | 杨浩然 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
32 | 02022316 | 朱超悦 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
33 | 02022318 | 石钰欣 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
34 | 02022324 | 邓逸昕 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 2024.06.19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 |
35 | 220294 | 张辰骁 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 2024.06.26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
36 | 220319 | 王位 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 2024.06.26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
37 | 220383 | 刘灿 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 2024.06.26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
38 | 220350 | 施政添 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 2024.06.26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
39 | 220358 | 梁行 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 2024.06.26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
欢迎广大党员、群众进行监督,凡对上述同志转正有意见者,请于2025年6月27日-2025年7月4日内向东南大学机械工程学院党委反映。
联系方式:
机械工程学院机械楼309,电话:52090503,邮箱:shy@seu.edu.cn;
机械工程学院学生党支部
2025年6月27日